品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业 |
产品简介
光照培养箱BGPX-150I是具有光照功能的高精度冷热恒温设备。可用于植物的发芽、育苗、微生物的培养,水质监测的BOD 测定,以及其他用途的恒温试验。是生物遗传工程、医药、农、林、环境科学、畜牧、水产等生产、科研、教学部门的理想实验设备。
光照培养箱BGPX-150I产品特点
l 采用先进的微电脑可编程技术控温
l 轻触式调节开关,轻便灵活,LED 数字显示,多种模式控制可调
l 知名品牌压缩机,采用无氟环保制冷剂,高效率、低能耗
l 隐蔽式化霜方式,化霜时对箱内温度无影响,可长期运行
技术参数 产品型号 | BGPX-150 BGPX-150-I | BGPX-250 BGPX-250-I | BGPX-300 BGPX-300-I | BGPX-400 BGPX-400-I |
公称容积 | 150 | 250 | 300 | 400 |
控温范围 | 有光照:10-50℃;无光照:5~50℃ | |||
温度控制器 | LED 数码管显示;按键输入 液晶屏显示;按键输入;30段可编程(I型) | |||
温度波动性(℃) | ±1.5 | |||
温度均匀性(℃) | ±2 | |||
额定功率(W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
光照度 | 6000Lx 六级可控 | |||
工作环境温度(℃) | 5~35 | |||
工作室尺寸(mm) | 420*420*930 | 470*460*1180 | 490*475*1280 | 560*600*1200 |
外形尺寸(mm) | 730*580*1570 | 665*760*1820 | 655*780*1920 | 755*920*1850 |
净重/ 毛重(kg) | 114/148 | 124/158 | 132/178 | 150/200 |
扫一扫 微信咨询
©2021 山东博科生物产业有限公司 (www.sdbokesw.com)版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:12125 管理登陆