品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,农业 |
型号显微镜 | NSZ-606 | 配件类型 |
观察镜筒 | 双目体视镜体,倾角45° | ● |
三目体视镜体,倾角45° | ○ | |
目镜显微镜 | 可调视度大视场平场目镜 EW10×/22 | ● |
WF15× | ○ | |
WF20× | ○ | |
变倍物镜 | 0.8×- 5× | ● |
变倍比 | 6.3:1 | ● |
工作距离 | 115mm | ● |
瞳距 | 57-75mm | ● |
辅助物镜 | 0.5× | ○ |
2× | ○ | |
载物台插入圆板 | 直径100mm,透明玻璃盘 | ● |
光源 | 反射光照明 100V-240V/ LED | ● |
透射光照明 100V-240V/ LED | ● | |
摄影附件 | ○ | |
摄像附件 | ○ | |
注:●标准配置,○选购配置 |
型号 | NSZ-606 | 配件类型 |
观察镜筒 | 双目体视镜体,倾角45° | ● |
三目体视镜体,倾角45° | ○ | |
目镜 | 可调视度大视场平场目镜 EW10×/22 | ● |
WF15× | ○ | |
WF20× | ○ | |
变倍物镜 | 0.8×- 5× | ● |
变倍比 | 6.3:1 | ● |
工作距离 | 115mm | ● |
瞳距 | 57-75mm | ● |
辅助物镜 | 0.5× | ○ |
2× | ○ | |
载物台插入圆板 | 直径100mm,透明玻璃盘 | ● |
光源 | 反射光照明 100V-240V/ LED | ● |
透射光照明 100V-240V/ LED | ● | |
摄影附件 | ○ | |
摄像附件 | ○ | |
注:●标准配置,○选购配置 |
型号 | NSZ-606 | 配件类型 |
观察镜筒 | 双目体视镜体,倾角45° | ● |
三目体视镜体,倾角45° | ○ | |
目镜 | 可调视度大视场平场目镜 EW10×/22 | ● |
WF15× | ○ | |
WF20× | ○ | |
变倍物镜 | 0.8×- 5× | ● |
变倍比 | 6.3:1 | ● |
工作距离 | 115mm | ● |
瞳距 | 57-75mm | ● |
辅助物镜 | 0.5× | ○ |
2× | ○ | |
载物台插入圆板 | 直径100mm,透明玻璃盘 | ● |
光源 | 反射光照明 100V-240V/ LED | ● |
透射光照明 100V-240V/ LED | ● | |
摄影附件 | ○ | |
摄像附件 | ○ | |
注:●标准配置,○选购配置 |
型号 | NSZ-606 | 配件类型 |
观察镜筒 | 双目体视镜体,倾角45° | ● |
三目体视镜体,倾角45° | ○ | |
目镜 | 可调视度大视场平场目镜 EW10×/22 | ● |
WF15× | ○ | |
WF20× | ○ | |
变倍物镜 | 0.8×- 5× | ● |
变倍比 | 6.3:1 | ● |
工作距离 | 115mm | ● |
瞳距 | 57-75mm | ● |
辅助物镜 | 0.5× | ○ |
2× | ○ | |
载物台插入圆板 | 直径100mm,透明玻璃盘 | ● |
光源 | 反射光照明 100V-240V/ LED | ● |
透射光照明 100V-240V/ LED | ● | |
摄影附件 | ○ | |
摄像附件 | ○ | |
注:●标准配置,○选购配置 |
型号 | NSZ-606 | 配件类型 |
观察镜筒 | 双目体视镜体,倾角45° | ● |
三目体视镜体,倾角45° | ○ | |
目镜 | 可调视度大视场平场目镜 EW10×/22 | ● |
WF15× | ○ | |
WF20× | ○ | |
变倍物镜 | 0.8×- 5× | ● |
变倍比 | 6.3:1 | ● |
工作距离 | 115mm | ● |
瞳距 | 57-75mm | ● |
辅助物镜 | 0.5× | ○ |
2× | ○ | |
载物台插入圆板 | 直径100mm,透明玻璃盘 | ● |
光源 | 反射光照明 100V-240V/ LED | ● |
透射光照明 100V-240V/ LED | ● | |
摄影附件 | ○ | |
摄像附件 | ○ | |
注:●标准配置,○选购配置 |
型号 | NSZ-606 | 配件类型 |
观察镜筒 | 双目体视镜体,倾角45° | ● |
三目体视镜体,倾角45° | ○ | |
目镜 | 可调视度大视场平场目镜 EW10×/22 | ● |
WF15× | ○ | |
WF20× | ○ | |
变倍物镜 | 0.8×- 5× | ● |
变倍比 | 6.3:1 | ● |
工作距离 | 115mm | ● |
瞳距 | 57-75mm | ● |
辅助物镜 | 0.5× | ○ |
2× | ○ | |
载物台插入圆板 | 直径100mm,透明玻璃盘 | ● |
光源 | 反射光照明 100V-240V/ LED | ● |
透射光照明 100V-240V/ LED | ● | |
摄影附件 | ○ | |
摄像附件 | ○ | |
注:●标准配置,○选购配置 |
扫一扫 微信咨询
©2021 山东博科生物产业有限公司 (www.sdbokesw.com)版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:11728 管理登陆