品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
单开门医用冷藏箱
型号 | BYC-160 |
单开门医用冷藏箱储存温度 | 2~8℃ |
容积 | 160L |
制方式 | 风无霜 |
制剂 | R600a/22g |
外部尺寸 | 500*550*1300mm |
内部尺寸 | 420*385*770mm |
净重 | 44kg |
输入功率 | 160W |
噪音 | 49.6db |
工作条件 | 220V,50Hz |
搁架 | 4个(可选配) |
门锁 | 安全门锁设计,外门配锁1个 |
样式 | 立式玻璃门 |
隔热层 | 聚氨酯发泡 |
外部材料 | 喷涂钢板 |
内部材料 | 压花铝板 |
隔热层材质 | 聚氨酯发泡 |
环境温度 | 10-32℃ |
型号 | BYC-160 |
储存温度 | 2~8℃ |
容积 | 160L |
制方式 | 风无霜 |
制剂 | R600a/22g |
外部尺寸 | 500*550*1300mm |
内部尺寸 | 420*385*770mm |
净重 | 44kg |
输入功率 | 160W |
噪音 | 49.6db |
工作条件 | 220V,50Hz |
搁架 | 4个(可选配) |
门锁 | 安全门锁设计,外门配锁1个 |
样式 | 立式玻璃门 |
隔热层 | 聚氨酯发泡 |
外部材料 | 喷涂钢板 |
内部材料 | 压花铝板 |
隔热层材质 | 聚氨酯发泡 |
环境温度 | 10-32℃ |
型号 | BYC-160 |
储存温度 | 2~8℃ |
容积 | 160L |
制冷方式 | 风冷无霜 |
制冷剂 | R600a/22g |
外部尺寸 | 500*550*1300mm |
内部尺寸 | 420*385*770mm |
净重 | 44kg |
输入功率 | 160W |
噪音 | 49.6db |
工作条件 | 220V,50Hz |
搁架 | 4个(可选配) |
门锁 | 安全门锁设计,外门配锁1个 |
样式 | 立式玻璃门 |
隔热层 | 聚氨酯发泡 |
外部材料 | 喷涂钢板 |
内部材料 | 压花铝板 |
隔热层材质 | 聚氨酯发泡 |
环境温度 | 10-32℃ |
型号 | BYC-160 |
储存温度 | 2~8℃ |
容积 | 160L |
制冷方式 | 风冷无霜 |
制冷剂 | R600a/22g |
外部尺寸 | 500*550*1300mm |
内部尺寸 | 420*385*770mm |
净重 | 44kg |
输入功率 | 160W |
噪音 | 49.6db |
工作条件 | 220V,50Hz |
搁架 | 4个(可选配) |
门锁 | 安全门锁设计,外门配锁1个 |
样式 | 立式玻璃门 |
隔热层 | 聚氨酯发泡 |
外部材料 | 喷涂钢板 |
内部材料 | 压花铝板 |
隔热层材质 | 聚氨酯发泡 |
环境温度 | 10-32℃ |
型号 | BYC-160 |
储存温度 | 2~8℃ |
容积 | 160L |
制冷方式 | 风冷无霜 |
制冷剂 | R600a/22g |
外部尺寸 | 500*550*1300mm |
内部尺寸 | 420*385*770mm |
净重 | 44kg |
输入功率 | 160W |
噪音 | 49.6db |
工作条件 | 220V,50Hz |
搁架 | 4个(可选配) |
门锁 | 安全门锁设计,外门配锁1个 |
样式 | 立式玻璃门 |
隔热层 | 聚氨酯发泡 |
外部材料 | 喷涂钢板 |
内部材料 | 压花铝板 |
隔热层材质 | 聚氨酯发泡 |
环境温度 | 10-32℃ |
扫一扫 微信咨询
©2021 山东博科生物产业有限公司 (www.sdbokesw.com)版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:11606 管理登陆