品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
双开门医用冷藏箱
型号 | BYC-1000 |
双开门医用冷藏箱储存温度 | 2~8℃ |
容积 | 1000L |
制方式 | 风无霜 |
制剂 | R134a/310g |
尺寸: | |
外部尺寸 | 1220*860*1885mm |
内部尺寸 | 1100*684*1325mm |
净重 | 212kg |
输入功率 | 560W |
噪音 | 50db |
工作条件 | 220V,50Hz |
搁架 | 5个(可选配) |
门锁 | 安全门锁设计,外门配锁2个 |
样式 | 立式玻璃门 |
隔热层 | 聚氨酯发泡 |
外/内部材料 | 喷涂钢板 |
环境温度 | 10-32℃ |
型号 | BYC-1000 |
储存温度 | 2~8℃ |
容积 | 1000L |
制方式 | 风无霜 |
制剂 | R134a/310g |
尺寸: | |
外部尺寸 | 1220*860*1885mm |
内部尺寸 | 1100*684*1325mm |
净重 | 212kg |
输入功率 | 560W |
噪音 | 50db |
工作条件 | 220V,50Hz |
搁架 | 5个(可选配) |
门锁 | 安全门锁设计,外门配锁2个 |
样式 | 立式玻璃门 |
隔热层 | 聚氨酯发泡 |
外/内部材料 | 喷涂钢板 |
环境温度 | 10-32℃ |
型号 | BYC-1000 |
储存温度 | 2~8℃ |
容积 | 1000L |
制方式 | 风无霜 |
制剂 | R134a/310g |
尺寸: | |
外部尺寸 | 1220*860*1885mm |
内部尺寸 | 1100*684*1325mm |
净重 | 212kg |
输入功率 | 560W |
噪音 | 50db |
工作条件 | 220V,50Hz |
搁架 | 5个(可选配) |
门锁 | 安全门锁设计,外门配锁2个 |
样式 | 立式玻璃门 |
隔热层 | 聚氨酯发泡 |
外/内部材料 | 喷涂钢板 |
环境温度 | 10-32℃ |
型号 | BYC-1000 |
储存温度 | 2~8℃ |
容积 | 1000L |
制方式 | 风无霜 |
制剂 | R134a/310g |
尺寸: | |
外部尺寸 | 1220*860*1885mm |
内部尺寸 | 1100*684*1325mm |
净重 | 212kg |
输入功率 | 560W |
噪音 | 50db |
工作条件 | 220V,50Hz |
搁架 | 5个(可选配) |
门锁 | 安全门锁设计,外门配锁2个 |
样式 | 立式玻璃门 |
隔热层 | 聚氨酯发泡 |
外/内部材料 | 喷涂钢板 |
环境温度 | 10-32℃ |
型号 | BYC-1000 |
储存温度 | 2~8℃ |
容积 | 1000L |
制方式 | 风无霜 |
制剂 | R134a/310g |
尺寸: | |
外部尺寸 | 1220*860*1885mm |
内部尺寸 | 1100*684*1325mm |
净重 | 212kg |
输入功率 | 560W |
噪音 | 50db |
工作条件 | 220V,50Hz |
搁架 | 5个(可选配) |
门锁 | 安全门锁设计,外门配锁2个 |
样式 | 立式玻璃门 |
隔热层 | 聚氨酯发泡 |
外/内部材料 | 喷涂钢板 |
环境温度 | 10-32℃ |
型号 | BYC-1000 |
储存温度 | 2~8℃ |
容积 | 1000L |
制方式 | 风无霜 |
制剂 | R134a/310g |
尺寸: | |
外部尺寸 | 1220*860*1885mm |
内部尺寸 | 1100*684*1325mm |
净重 | 212kg |
输入功率 | 560W |
噪音 | 50db |
工作条件 | 220V,50Hz |
搁架 | 5个(可选配) |
门锁 | 安全门锁设计,外门配锁2个 |
样式 | 立式玻璃门 |
隔热层 | 聚氨酯发泡 |
外/内部材料 | 喷涂钢板 |
环境温度 | 10-32℃ |
扫一扫 微信咨询
©2021 山东博科生物产业有限公司 (www.sdbokesw.com)版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:11414 管理登陆