品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 33×33×28cm |
外形尺寸 | 58×57×45mm | 温度波动 | ±1 ℃℃ |
温度范围 | 50℃至200℃。℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 真空烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,文体,石油 |
真空干燥箱
☆ 内箱材质:SUS-304不锈钢板;外部材质:SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理;保温材质:超细玻璃纤维棉。
☆观察窗为钢化玻璃视窗;开启方向为单开门设计,由左侧往右侧开启方式。
☆微电脑自动演算P.I.D. ,配合固态继电器功率控制,使温度控制更为 (比例、积分、微分+固态继电器控制方式)。
☆自动控制:温度电热输出功率调整,P.I.D微积分控制… 等。
☆安全自检:主要系统部件安全自检, 当有异常发生时经由控制器指示状态并停止加热。
☆安全保护装置:
(1) 断路器:小型开关断路器。
(2) 控制器内部保护
a. 温度传感器:断路或短路(超量程)。
b. 超温保护:设定温度的高温保护设定。
(3) 外部故障侦测保护,电热保护:加热器温度自保护器。
(4) 故障异常报警:故障异常发生时,自动断电热保护,发出报警音。
指数 | 型号 | DZF-6020 | DZF-6050 | ||||||
(1) 温度范围 | 50℃至200℃。 | 50℃至250℃。 | |||||||
(2) 温度波动度 | ±1 ℃ | ||||||||
(3) 真空度 | 133Pa | ||||||||
(4) 真空度显示 | 指针式真空压力表 | ||||||||
(5) 真空度控制方式 | 手动控制 | ||||||||
(6) 真空方式 | 真空泵(客户自配) | ||||||||
(7) 功率( W ) | 500 | 1400 | |||||||
(8) 内部尺寸W*D*H (cm) | 33×33×28 | 42×35×37 | |||||||
(9) 内部容积(L) | 30 | 54 | |||||||
(10) 外部尺寸W*D*H (cm) | 58×57×45 | 71×59×53 | |||||||
(11) 包装尺寸W*D*H (cm) | 70×64×60 | 82×70×69 | |||||||
(12) 净重/毛重 (kg) | 35/50 | 75/106 | |||||||
(13) 搁板 | 铝制搁板×1 块。 | 铝制搁板×2 块 。 | |||||||
(14) 电源电压 | 1Ø 220V 50Hz |
真空干燥箱
扫一扫 微信咨询
©2021 山东博科生物产业有限公司 (www.sdbokesw.com)版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:11606 管理登陆