品牌 | 其他品牌 | 冷凝温度 | -80℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 6kg/h | 真空度 | <10pa |
冻干面积 | 0.18~0.27m2 | 价格区间 | 面议 |
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 实验室 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,能源,电子 |
冷冻干燥机
适用范围
适用于细菌、病毒、血浆、血清、抗体、疫苗及药品、微生物、酵母、生物研究用植物提取等物品的冷冻干燥。
产品分类
本系列分为:标准型(S)、压盖型(T)、多歧管普通型(P)、多歧管压盖型(PT)、垂直T型架(V)
产品特点
1.液晶显示,中文界面,显示干燥曲线;
2.冷阱开口大,无内盘管,冷阱可做为样品预冻功能使用;
3.进口压缩机制冷量大,燥音小;
4.预冷架,可作导流桶,加快干燥速度;
5.冷阱和台面为全不锈钢,耐腐蚀易光洁;
6.透明钟罩式干燥室,操作直观;
7.不锈钢样品架,标准型样品盘间距可调;
6.标准真空泵接口,可与多种真空泵联用。
可选配件
1.可选配通讯接口,实现信息化管理;
2.可选配进口品牌真空泵;
3.可选配冻干瓶;
4.搁板加热功能。
冷冻干燥机
型号 | BK-FD18BS (标准型) | BK-FD18BP (多歧管普通型) | BK-FD18BT (压盖型) | BK-FD18BPT (多歧管压盖型) | |
冷阱温度(℃) | ≤-80 | ||||
真空度(Pa) | <10 | ||||
冻干面积 (m2) | 0.18~0.27 | 0.135 | |||
捕水能力(Kg/24h) | 6 | ||||
物料装载(ml) | 1800~2700 | 1350 | |||
物料盘规格 (ф*h mm) | 240*20 | 200*20 | |||
物料盘层数(层) | 4 | 3 | |||
盘装物料/盘(ml) (料厚10mm) | 450 | 450 | |||
冻干时间(h) | 24 | ||||
外挂冻干瓶数量(个) | / | 8 | / | 8 | |
西 林 瓶 | (ф22mm) | 360 | 270 | ||
(ф16mm) | 740 | 555 | |||
(ф12mm) | 1320 | 990 | |||
外形 尺寸 | (W*D*H)mm | 560*710*950/1390 |
型号 | BK-FD18BS (标准型) | BK-FD18BP (多歧管普通型) | BK-FD18BT (压盖型) | BK-FD18BPT (多歧管压盖型) | |
冷阱温度(℃) | ≤-80 | ||||
真空度(Pa) | <10 | ||||
冻干面积 (m2) | 0.18~0.27 | 0.135 | |||
捕水能力(Kg/24h) | 6 | ||||
物料装载(ml) | 1800~2700 | 1350 | |||
物料盘规格 (ф*h mm) | 240*20 | 200*20 | |||
物料盘层数(层) | 4 | 3 | |||
盘装物料/盘(ml) (料厚10mm) | 450 | 450 | |||
冻干时间(h) | 24 | ||||
外挂冻干瓶数量(个) | / | 8 | / | 8 | |
西 林 瓶 | (ф22mm) | 360 | 270 | ||
(ф16mm) | 740 | 555 | |||
(ф12mm) | 1320 | 990 | |||
外形 尺寸 | (W*D*H)mm | 560*710*950/1390 |
扫一扫 微信咨询
©2021 山东博科生物产业有限公司 (www.sdbokesw.com)版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:15090 管理登陆