品牌 | 其他品牌 | 升温时间 | ≤20 分钟(30℃至130℃) ≤30 分钟(30℃至160℃)min |
---|---|---|---|
温度精度 | ±0.5℃(40℃时)℃ | 温度范围 | 室温+5°C -160°C℃ |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
恒温金属浴产品特点:
型号 | OLB-DB2 | OLB-DB4 |
加热块容量 | 2模块 | 4模块 |
温度控制 | PID数字温控 | |
控温范围 | 室温+5°C -160°C | |
控温精度 | ±0.5℃(40℃时) | |
温度均匀性 | ±1.0℃(40℃时) | |
显示精度 | 0.1℃ | |
定时范围 | 1~9999分钟(小时)或连续运行 | |
升温时间 | ≤20 分钟(30℃至130℃) ≤30 分钟(30℃至160℃) | |
电压/频率 (仅可选择一种电压,订货时请说明) | 220VAC±10%或110VAC±10% 50/60Hz | |
尺寸 | 280*260*120 mm | 502*260*120 mm |
净重 | 8.0kg | 10.0kg |
注:标配模块可自选,默认发货型号为DB05,如需其他规格,请备货备注所选模块型号;
模块 | 试管直径 | 最大试管数 | 模块 | 试管直径 | 最大试管数 |
DB01 | 0.2ml离心管 | 96 | DB08 | φ16mm | 15 |
DB02 | φ6mm | 50 | DB09 | φ18mm | 12 |
DB03 | 0.5ml离心管 | 40 | DB10 | φ20mm | 8 |
DB04 | φ10mm | 28 | DB11 | φ26mm | 6 |
DB05 | 1.5ml离心管 | 28 | DB12 | 混合尺寸1 | 6*φ13mm+8*φ10mm 10*φ6mm+1*φ25mm |
DB06 | 2.0ml离心管 | 28 | DB13 | 混合尺寸2 | 14*φ11mm 14*φ12mm
|
DB07 | φ13mm | 24 | DB14 | 混合尺寸3 | 定制 |
扫一扫 微信咨询
©2021 山东博科生物产业有限公司 (www.sdbokesw.com)版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:15090 管理登陆