品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿 |
血球分析仪产品介绍
血球分析仪优势特点
技术参数
型号 | HB-7021 |
仪器类型 | 三分类(群)电阻抗法 |
检测通道 | 双通道(WBC、RBC) |
检测速度 | 60T/小时 |
测定原理 | 电阻抗法计数,光电比色法测量血红蛋白 |
检测项目数量 | 22个 |
检测项目名称 | WBC、LY、MO、GR、LY%、MO%、GR%、HGB、RBC、HCT、MCV、RDW-SD、 RDW-CV、MCH、MCHC、PLT、MPV、PCT、PDW、WBC直方图、RBC直方图、PLT直方图 |
样品量 | 可选用末稍血,静脉血 |
开机自检功能 | 有 |
报警标识 | 8组人群(成年男性、成年女性、儿童、新生儿四个自定义库)专家诊断系统——提示血液学指标异常 |
数据存储 | 内置高容量硬盘,可存储10万条产品数据 |
自动清洗功能 | 自动清洗 |
休眠功能 | 当分析仪超过设定的时间不使用时会自动进入休眠状态 |
计算机通讯 | 具有与实验室信息系统进行通讯的功能,可使用RS-232接口与外接的计算机进行数据传输 |
报警 | 具有样品异常报警功能及分析故障报警功能 |
打印功能 | 可设置和选择多种打印格式,自动打印中、英文检测报告 |
项目单位 | WBC:×109 /L ;RBC:×1012/L ;HGB:g /L ;HCT:L /L ;MCV:f l ;MCH:pg ;MCHC:g/dl;PLT:×109 /L; MPV: f l |
测试线性范围 | WBC:0~99.9×109 /L ; RBC:0~9.99×1012/L ; HGB:0~300g /L ; PLT:0~999×109 /L |
分析仪空白要求 | WBC:≤0.2×109 /L ; RBC:≤0.02×1012/L ; HGB:≤2 /L ; PLT:≤10×109 /L |
重复性(精密度)CV% | WBC:≤3.0% ; RBC:≤2.0% ;HGB:≤1.5% ;PLT:≤8.0% HCT:≤3.0% ;MCV:≤3.0% ; |
携带污染率 | WBC:≤2.0% ; RBC:≤2.0% ;HGB:≤2.0% ;PLT:≤5.0% |
扫一扫 微信咨询
©2021 山东博科生物产业有限公司 (www.sdbokesw.com)版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:15090 管理登陆