品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
宝灵曼血球分析仪BM21B
产品特点
血球分析仪技术参数
测试原理 | 细胞计数 电阻抗法 |
血红蛋白的测定 | 采用HGB-546nm比色法 |
样品体积 | 末梢血20μl |
稀释比例 | WBC/HGB 1/400RBC /PLT 1/4000 |
分析速度 | 约80样本/小时 |
线性范围 | RBC 1.00~9.90×10/L HGB 25~400g/L WBC 0.5~99.0×10/L PLT 50~999×10/L |
分析精度 | RBC<≡2% HGB<≡2% WBC<≡2% PLT<≡4% MCV<≡1% |
操作界面 | 全中文操作界面 |
分析软件 | 可存储>1000个样品结果,自动定标,自动调整,参考值范围,键盘输入资料,异常结果报警等。 |
报告系统 | 标准中文报告(打印机类型用户可选) |
仪器规格 | 330×420×400mm |
重量 | 15 Kg |
扫一扫 微信咨询
©2021 山东博科生物产业有限公司 (www.sdbokesw.com)版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:15090 管理登陆